История немцев Красноярского края
На 1 ноября 1941 года по данным ГАКК и ЦХИДНИ в Красноярский край было депортировано 77 359 человек
Немцы были расселены в 42 районах края.
Сведения о прибывших немцах Поволжья в Красноярский край на 01.12.1941 г.
| № | Наименование районов | Прибыло человек |
|---|---|---|
| 1. | Абанский | 1635 |
| 2. | Артемовский | - |
| 3. | Ачинский | 2175 |
| 4. | Балахтинский | 2487 |
| 5. | Березовский | 2119 |
| 6. | Бирилюсский | 1620 |
| 7. | Боготольский | 1927 |
| 8. | Богучанский | - |
| 9. | Б.-Муртинский | 2611 |
| 10. | Даурский | 944 |
| 11. | Дзержинский | 2054 |
| 12. | Емельяновский | 1446 |
| 13. | Енисейский | 965 |
| 14. | Ермаковский | 449 |
| 15. | Идринский | 1988 |
| 16. | Иланский | 1488 |
| 17. | Ирбейский | 2019 |
| 18. | Казачинский | 2246 |
| 19. | Канский | 1386 |
| 20. | Каратузский | 1070 |
| 21. | Кежемский | - |
| 22. | Козульский | 1578 |
| 23. | Курагинский | 1940 |
| 25. | Манский | 2064 |
| 26. | Минусинский | 2391 |
| 27. | Назаровский | 2217 |
| 28. | Н.-Ингашский | 2004 |
| 29. | Новоселовский | 1986 |
| 30. | Партизанский | 1510 |
| 31. | Пировский | 1890 |
| 32. | Рыбинский | 1981 |
| 33. | Саянский | 1817 |
| 34. | Советский | 979 |
| 35. | Сухобузимский | 1799 |
| 36. | Тасеевский | 1798 |
| 37. | Тюхтетский | 1845 |
| 38. | Ужурский | 1586 |
| 39. | Уярский | 1984 |
| 40. | Шарыповский | 1551 |
| 41. | Боградский | 2358 |
| 42. | Ширинский | 2143 |
| 43. | Усть-Абаканский | 2019 |
| 44. | Бейский | 976 |
| 45. | Аскызский | 1690 |
| 46. | Саралинский | 8 |
| 47. | г. Красноярск | - |
| ИТОГО | 75220 |
